區別 | 縣市 | 機構名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
血液病學會進行中臨床試驗 | |||
USA-NIH-clinicaltrials | |||
台灣藥品臨床試驗資訊網 | |||
臺灣癌症臨床研究合作組 (TCOG) | |||
國家衛生研究院臨床試驗研究網絡協調中心 | |||
1 | 台北市 | 三軍總醫院癌症臨床委員會暨癌症防治中心 | |
1 | 台北市 | 台大醫院腫瘤醫學部 | |
1 | 台北市 | 台北榮民總醫院血液腫瘤科 | |
1 | 台北市 | 和信治癌中心醫院 | |
1 | 台北市 | 馬偕紀念醫院癌症防治中心 | |
1 | 台北市 | 國泰綜合醫院 | |
1 | 台北市 | 新光醫院癌症防治中心 | |
1 | 台北市 | 臺北醫學大學附設醫院血液腫瘤科 | |
1 | 台北縣 | 亞東紀念醫院癌症防治中心 | |
1 | 基隆市 | 長庚紀念醫院基隆分院癌症防治中心 | |
2 | 桃園縣 | 長庚紀念醫院林口院區癌症中心 | |
3 | 台中市 | 中山醫學大學附設醫院臨床試驗中心 | |
3 | 台中市 | 中國醫藥大學附設醫院臨床研究中心 | |
3 | 台中市 | 中國醫藥大學附設醫院癌症中心 | |
3 | 台中市 | 台中榮民總醫院中西藥臨床試驗中心 | |
3 | 台中縣 | 光田綜合醫院癌症中心 | |
3 | 彰化縣 | 彰化基督教醫院臨床試驗中心 | |
4 | 嘉義市 | 天主教聖馬爾定醫院癌症防治中心 | |
4 | 嘉義市 | 嘉義基督教醫院 | |
4 | 嘉義縣 | 長庚紀念醫院嘉義院區癌症防治中心 | |
4 | 台南市 | 成功大學醫學院附設醫院腫瘤中心 | |
4 | 台南縣 | 永康奇美醫院血液腫瘤科 | 查無詳細臨床試驗資料 |
4 | 台南縣 | 柳營奇美醫院血液腫瘤科 | 查無詳細臨床試驗資料 |
5 | 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | |
5 | 高雄市 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心 | |
5 | 高雄縣 | 長庚紀念醫院高雄院區癌症中心 | |
5 | 屏東市 | 屏東基督教醫院 | |
6 | 花蓮縣 | 花蓮佛教慈濟綜合醫院癌症醫學中心 |
1.因國內臨床試驗訊息公布的詳細度不一,本會目前無法就血液各疾病逐一彙整,若有不足處,請見諒。
2.若欲增列連結或發現錯誤,請E-MAIL通知本會(hema.taiwan@gmail.com),謝謝您!